
ピクセルピッチ2/2.5/3/4/5/6mm
応用 小売店、劇場、企業のロビー、銀行、指揮統制センターなど。
Leddisplayllc 屋内用LEDディスプレイスクリーン
メンテナンスが簡単
モジュールは磁石で組み立てられるため、モジュールの組み立てやアクセサリの交換が簡単です。
Leddisplayllc 屋内固定設置 LED スクリーンは、背後にスペースをとらずに壁に取り付けることができ、メンテナンスは前面から完全に行うことができます。
カスタマイズされたデザイン
あらゆる形状やサイズにカスタマイズ可能
私たちは作ることができます 同じモジュールを使用したLEDポスターは、さまざまな用途でも人気があります。
プロジェクトリファレンス
屋内用LEDディスプレイスクリーン仕様 | ||||
モデル | LD2.5 | LD3 | LD4 | LD5 |
ピクセルピッチ | P2.5mm | P3mm | P4mm | P5mm |
LEDの種類 | 屋内用SMD2121 | 屋内用SMD2121 | 屋内用SMD2121 | 屋内用SMD2121 |
ピクセル密度: | 160000/ ㎡ | 111111/ ㎡ | 62500/ ㎡ | 40000/ ㎡ |
モジュールサイズ: (幅x高さ) | 320×160mm | 192×192mm | 256×128mm | 320×160mm |
モジュール解像度: (ピクセル) | 128*64 | 64×64 | 64*32 | 64*32 |
モジュールスキャン方法: | 1/32 | 1/32 | 1/16 | 1/16 |
キャビネットのサイズと重量 | モジュールサイズとクライアントのニーズに基づいてカスタマイズされたサイズ、重量28kg / ㎡ | |||
キャビネットの材質 | 鋼鉄 | |||
メンテナンスウェイ | 磁気式フロントサービス(ネジ不要)/バックサービス | |||
輝度: | 700-1000CD/ ㎡ (調整可能) | |||
平均消費電力: | 150w/ ㎡ | 150w/ ㎡ | 140ワット/ ㎡ | 120ワット/ ㎡ |
最大消費電力: | 600w/ ㎡ | 600w/ ㎡ | 550w/ ㎡ | 400w/ ㎡ |
視野角: | 水平140°/垂直140° | |||
リフレッシュレート: | 標準 1920Hz、高リフレッシュ レート >3840Hz | |||
グレースケール: | 14~16ビット | |||
入力電力 | 100-120V / 200-240V | |||
動作環境温度: | -20~50 ℃ |
ご質問やご提案がございましたら、メッセージを残してください。できるだけ早く返信いたします。
© 著作権: Leddisplayllc 全著作権所有.
IPv6 ネットワークがサポートされています