
画素ピッチ:P1.25/P1.53/1.66/1.86/2/2.5mm
-強力な安定性:高品質の部品と洗練された加工技術を使用して、高品質を保証します。
-高グレー:明るさが 20% まで下がっても完璧なグレースケール パフォーマンスを実現します。
-高コントラスト:高品質のブラック LED により、画像が鮮明かつシャープになります。
- 超広視野角で精細な画像:視野角は最大160°/160°
-高リフレッシュレート:HDカメラ撮影で縞模様なし
Leddisplayllc HD屋内LEDディスプレイアプリケーション
さまざまなサイズのキャビネット
320mm×640mm、640mm×640mm、960mm×480mm、640×480mm
さまざまなプロジェクトの要件を満たし、さまざまなサイズのキャビネットを連携させることができます
優れた放熱性、簡単な取り付け
内部固定補強プレート、耐衝撃性、自動放熱性により、寿命は10年以上になります。
正確、高速、簡単、軽量、柔軟な位置決めの設置により、さまざまな設置アプリケーションに効果的に対応できます。
簡単かつ迅速なインストール
軽量でありながら耐久性のある構造の標準ブラケットを使用して設置します
設置や輸送がさらに便利になります。
当社の HD LED スクリーンは優れたパフォーマンスを備え、さまざまな設置環境に適応します。
私たちのプロジェクト参照
HD屋内LEDディスプレイ仕様 | ||||||
モデル | HD1.25 | HD1.53 | HD1.66 | HD1.86 | HD2 | HD2.5 |
ピクセルピッチ | 1.25mm | P1.53mm | P1.66mm | P1.86mm | P2mm | P2.5mm |
LEDの種類 | 屋内用SMD1010 | 屋内用SMD1212 | 屋内用SMD1212 | 屋内用SMD1515 | 屋内用SMD1515 | 屋内SMD2121(マスクなし)、SMD1515(マスクあり) |
ピクセル密度: | 640000/㎡ | 422500/㎡ | 360000/㎡ | 288888/㎡ | 250000/㎡ | 160000/㎡ |
モジュールサイズ: (幅x高さ) | 320×160mm | 320×160mm | 320×160mm | 320×160mm | 320×160mm | 320×160mm |
モジュール解像度: (ピクセル) | 256*128 | 209*104 | 192*96 | 172*86 | 160*80 | 128*64 |
入力電力 | 4.2V~5V | 4.2V~5V | 4.2V~5V | 4.2V~5V | 4.2V~5V | 4.2V~5V |
モジュールスキャン方法: | 1/64 | 1/52 | 1/48 | 1/43 | 1/40 | 1/32 |
キャビネットのサイズと重量 | 320mm×640mm×62mm(5kg) 、 640mm×480mm×62mm(7.1kg) 、 640mm×640mm×62mm(9.6kg) 、 960mm×480mm×62mm(10.8kg) | |||||
キャビネットの材質 | ダイキャストアルミニウム | |||||
メンテナンスウェイ | ネジを使わずに磁気的にフロントサービス | |||||
輝度: | 600~900CD/㎡(調整可能) | |||||
平均消費電力: | 150w/㎡ | |||||
最大消費電力: | 600W/㎡未満 | |||||
視野角: | 水平140°/垂直140° | |||||
リフレッシュレート: | 高リフレッシュレート >3840Hz | |||||
グレースケール: | 14~16ビット | |||||
入力電力 | 100-120V / 200-240V | |||||
動作環境温度: | -20~50℃ |
ご質問やご提案がございましたら、メッセージを残してください。できるだけ早く返信いたします。
© 著作権: Leddisplayllc 全著作権所有.
IPv6 ネットワークがサポートされています