
ピクセルピッチ 2.5/3/3.33/4/5/6.67/8/10/16mm
建物、レストラン、ホテル、銀行、病院、駅、空港、ジム、スタジアム、店舗、ショップ、広場、駐車場、公園、ポール構造、柱構造、教会など。
屋外壁固定設置LEDディスプレイ
簡単でシームレスなインストール 前方または後方からのサービスおよび監視
当社では、個々のニーズを満たすために、幅広い画面サイズ、ホルダー、機能を備えたさまざまなデザインとモデルを提供しています。
P2.5、P3、P3.33、P4、P5、P6.66、P8からP10まで...
IP65保護 :
Leddisplayllc屋外LEDディスプレイは、高い保護レベルと特別なデザインと原材料を備えており、当社の屋外LEDスクリーンは素晴らしい
パフォーマンス さまざまな設置環境に適応します。
あらゆる設置に対応
単柱・双柱設置、吊り下げ、埋め込み、壁掛け、屋根設置、旗型、移動用など。
正確、高速、簡単、軽量、柔軟な位置決めの設置により、さまざまな設置アプリケーションに効果的に対応できます。
最近構築した屋外LEDディスプレイ
仕様 | ||||||||
ピクセルピッチ | P2.5mm | P3mm | P3.33mm | P4mm | P5mm | P6.66mm | P8mm | P10mm |
LEDの種類 | 屋外用SMD1415 | 屋外用SMD1921 | 屋外用SMD1921 | 屋外用SMD1921 | 屋外用SMD1921 | 屋外用SMD2727 | 屋外用SMD3535 | 屋外用SMD3535 |
ピクセル密度: | 160000/ ㎡ | 111111/ ㎡ | 90000/ ㎡ | 62500/ ㎡ | 40000/ ㎡ | 22500/ ㎡ | 15625/ ㎡ | 10000/ ㎡ |
モジュールサイズ: (幅 x 高さ) | 320×160mm | 192×192mm | 320×160mm | 320×160mm(256×128mm) | 320×160mm | 320×160mm | 320×160mm(256×128mm) | 320×160mm |
モジュール解像度: (ピクセル) | 128 *64 | 128 *64 | 96*48 | 80*40 (64*32) | 64*32 | 48*24 | 40*20 (32*16) | 32*16 |
モジュールスキャン方法: | 1/16 | 1/16 | 1/12 | 1/10 (1/8) | 1/8 | 1/6 | 1/5 (1/4) | 1/4 |
ホワイトバランスの輝度: | > 5500cd/ ㎡ | > 5500cd/ ㎡ | > 5500cd/ ㎡ | >6000cd/ ㎡ | > 6000cd/ ㎡ | > 6500cd/ ㎡ | > 6000cd/ ㎡ | > 6500cd/ ㎡ |
平均消費電力: | 270w/ ㎡ | 270w/ ㎡ | 270w/ ㎡ | 240ワット/ ㎡ | 240ワット/ ㎡ | 240ワット/ ㎡ | 240ワット/ ㎡ | 240ワット/ ㎡ |
最大消費電力: | 900w/ ㎡ | 900w/ ㎡ | 900w/ ㎡ | 800ワット/ ㎡ | 800ワット/ ㎡ | 800ワット/ ㎡ | 800ワット/ ㎡ | 800ワット/ ㎡ |
最適な視聴距離: | ≥ 2.5メートル | ≥ 3メートル | ≥ 4メートル | ≥ 4メートル | ≥ 5メートル | ≥ 7メートル | ≥ 8メートル | ≥ 10メートル |
キャビネットサイズ: (幅 x 高さ) | 屋外標準キャビネットサイズ 960*960mm (クライアントの最終的な画面サイズに基づいて調整可能) | |||||||
キャビネット材質: | 屋外用アルミニウム/スチール/ダイキャストアルミニウム | |||||||
IPレート: | IP65 前面 / IP54 背面 | |||||||
キャビネット重量: | アルミダイカスト 30kg/平方メートル、スチール 40kg/平方メートル | |||||||
メンテナンスウェイ | バックサービス | |||||||
視野角: | 水平140°/垂直140° | |||||||
リフレッシュレート: | 基本1920Hz、高3840~5000Hz | |||||||
グレースケール: | 16ビット | |||||||
入力電力 | 100-120V / 200-240V | |||||||
動作環境温度: | -20'~50 ℃ |
ご質問やご提案がございましたら、メッセージを残してください。できるだけ早く返信いたします。
© 著作権: Leddisplayllc 全著作権所有.
IPv6 ネットワークがサポートされています